裁判にかかる費用
訴訟をするためにかかる費用は、大きく分けて 【訴訟実費】と【弁護士・司法書士費用】の2つになります。
訴訟実費は、勝訴した場合は相手方から支払いを受けることができます。これに対して、弁護士・司法書士費用は原則として相手方から取り立てることはできません。
【訴訟実費】
①訴状に貼る収入印紙(裁判所の手数料)
訴訟を起こすには、まず訴状を裁判所へ提出しなければならず、この訴状には、「訴額」に応じた金額の収入印紙を貼らなければなりません(下記「手数料額早見表」参照)。
手数料算出の基準となる「訴額」は、訴訟によって何を請求するか(訴訟物)によって違ってきます(下記「訴額算定表」参照)。
②予納郵券(切手)
書類を送達するために裁判所へ予納する4,000円~5,000円程度の郵便切手が必要となります。裁判所ごとに金額と郵券の組合せが違うため、訴えを起こす裁判所に確認が必要です(東京簡易裁判所の郵券組合せについては下記参照)。
③その他
証人の日当、鑑定料、訴訟記録のコピー代などが必要に応じてかかります。
【弁護士・司法書士費用】
弁護士や司法書士に依頼をする場合、報酬を支払う必要があります。
一般的には、依頼をした時に支払う着手金と事件が解決した時に支払う成功報酬があります。
着手金及び成功報酬の額は、依頼をする弁護士や司法書士が決めているため、事前に確認が必要です。
訴額等 | 訴えの提起 | 支払督促の申立 | 民事調停の申立 | 控訴の提起 | 上告の提起 |
10万まで | 1,000 | 500 | 500 | 1,500 | 2,000 |
20万 |
2,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
30万 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 6,000 |
40万 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 8,000 |
50万 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 10,000 |
60万 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 12,000 |
70万 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 14,000 |
80万 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 16,000 |
90万 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | 13,500 | 18,000 |
100万 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
120万 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 22,000 |
140万 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 24,000 |
160万 | 13,000 | 6,500 | 6,500 | 19,500 | 26,000 |
180万 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 28,000 |
200万 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 22,500 | 30,000 |
220万 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 32,000 |
240万 | 17,000 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 34,000 |
260万 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 36,000 |
280万 | 19,000 | 9,500 | 9,500 | 28,500 | 38,000 |
300万 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 40,000 |
320万 | 21,000 | 10,500 | 10,500 | 31,500 | 42,000 |
340万 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 44,000 |
360万 | 23,000 | 11,500 | 11,500 | 34,500 | 46,000 |
380万 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 36,000 | 48,000 |
400万 | 25,000 | 12,500 | 12,500 | 37,500 | 50,000 |
420万 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 39,000 | 52,000 |
440万 | 27,000 | 13,500 | 13,500 | 40,500 | 54,000 |
460万 | 28,000 | 14,000 | 14,000 | 42,000 | 56,000 |
480万 | 29,000 | 14,500 | 14,500 | 43,500 | 58,000 |
500万 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 60,000 |
原 則 | ||||||
|
||||||
(注)「目的物の価額」とは、次の価額をいう
|
||||||
不動産 |
固定資産税評価額 ただし、土地を目的とする訴訟・調停及び借地非訟事件の訴訟物の価格の算定基準については、受付事務の取扱いとしては、平成6年4月1日より当分の間、固定資産税評価額に2分の1を乗じて得た金額を基準とする。 |
|||||
その他の物 |
取引価格 |
事件(訴訟物) | 訴額 | |
給付の訴え | 確定債権の請求 |
請求額 ただし、将来の給付請求権は、中間利息を控除した金額 |
不動産の明渡し | 所有権、地上権、永小作権、賃借権、使用借権契約関係の終了によるときは目的物の価額の2分の1 | |
占有権に基づく場合は目的物の価額の3分の1 | ||
動産の引渡し | 同上 | |
有価証券の引渡し | 証券が表証する権利の価額 | |
証拠証券の引渡し |
再発行手数料 (登記済証は保証書作成料、車検証は再発行手数料) |
|
委任状等の引渡し | 所有権、契約関係の終了によるときは証券上に表示された権利の価額の2分の1 | |
占有権に基づく場合は証券上に表示された権利の価額の3分の1 | ||
証拠証券以外の文書の引渡し | 所有権に基づくときは文書の価額の2分の1 | |
占有権に基づくときは文書の価額の3分の1 | ||
作為・不作為を求める訴え |
主張利益の金額 (例:謝罪広告の訴えは掲載料金、工作物の撤去は前記の引渡請求権の基準額) |
|
確認の訴え | 所有権 | 目的物の価額 |
占有権 | 目的物の価額の3分の1 | |
地上権 | 目的物の価額の2分の1 | |
借地権 | 目的物の価額の2分の1 | |
地役権 | 目的物の価額の2分の1 | |
担保物件 |
非担保債権の価額 ただし、目的物の価額が被担保債権額に満たないときは、これを疎明して、目的物の価額 |
|
債務不存在 | 債務を明示したときは債務額 | |
債務を明示しないときは160万円 | ||
賃料増(減)額 |
(1か月あたりの賃料の差額)×(増(減)額の始期から訴え提起までの期間+12か月) 但し、目的不動産の価額の2分の1の額の方が低額であることを疎明したときは、その額 |
|
形成の訴え | 共有物分割 | 分割前の目的物の原告持分の価額の3分の1 |
境界確定 | 係争地域の目的物の価額 | |
法定地上権の地代確定 | 原告主張の月額地代×(法定地上権成立の日から訴え提起までの期間+12か月) | |
短期賃借権の排除 | 目的物の価額の2分の1 | |
詐害行為取消 | 原告が有する債権額 | |
登記手続関係 | 所有権移転 | 目的物の価額 |
抹消に代わる所有権移転 | 目的物の価額の2分の1 | |
地上権の設定、移転 | 目的物の価額の2分の1 | |
賃借権の設定、移転 |
目的物の価額の2分の1 |
|
地役権の設定 | 承役地の価額の3分の1又は要役地の価額の3分の1のいずれか低額 | |
担保物権の設定、移転 |
被担保債権の価額 但し、目的物の価額が被担保債権額に満たないときは、目的物の価額 |
|
仮登記に基づく本登記 | 所有権は目的物の価額の2分の1 | |
担保権は目的物の価額の2分の1又は被担保債権額の2分の1のいずれか低額 | ||
本登記手続の承諾請求 | 目的物の価額の2分の1 | |
抹消登記請求 | 目的物の価額の2分の1 | |
地役権設定登記の抹消 | 承役地の価額の3分の1又は要役地の価額の3分の1のいずれか低額 | |
担保物権設定登記、又は移転登記の抹消 | 担保権は目的物の価額の2分の1又は被担保債権額の2分の1のいずれか低額 | |
担保物権設定仮登記の抹消 | 担保権は目的物の価額の2分の1又は被担保債権額の2分の1のいずれか低額 | |
抹消回復 | 回復を求める登記についてその抹消を求める訴えと同じ | |
親族相続関係 | 離婚・婚姻の無効又は取消 | 160万円 |
離縁・養子縁組の無効又は取消 |
160万円 | |
認知、親子関係不存在確認 | 160万円 | |
離婚、離縁、認知等の訴えに併合された損害賠償(慰謝料)請求 | 160万円と比較して高額な方 | |
商事関係 | 会社設立無効、株主総会決議の取消又は無効確認 |
160万円 数個の決議について、取消又は無効確認を求める場合、各決議ごとに160万円 |
取締役の地位にあること又はないことの確認 | 160万円 | |
代表訴訟 | 160万円 | |
取締役等の違法行為差止 | 160万円 | |
株主権又は株主たる地位の確認 | 原告が保有する株式の価額 | |
労働関係 | 解雇無効確認、従業員の地位確認、雇用関係存続確認 | 160万円 |
出勤停止無効確認 | 160万円 | |
減給無効確認 | 減給額 | |
業務命令の無効確認 | 160万円 | |
強制執行関係 | 請求異議の訴え | 債務名義に表示された金額 |
第三者異議の訴え | 差し押さえられた目的物の価額の2分の1 | |
執行文付与の訴え | 債務名義に表示された金額の2分の1又は前記の引渡請求権の2分の1 | |
執行文付与の異議の訴え | ||
行政関係 | 行政処分取消の訴え | 主張利益の金額 |
金額が不明確なときは160万円 |